- ホーム
> 料金・サービス
料金・サービス
海と山と田園と…
自然の中でゆったりと過ごして頂くためのサービスをご紹介します。
関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
また、ご利用中は当施設で楽しく過ごしていただけるようイベントやレクリエーションも行っております。
日程はカレンダーをご覧ください。


ご利用料金・サービスについて
・ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービスご利用料金の全額をいったんお支払い頂きます。「要介護」または「要支援」の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
特別養護老人ホーム しあわせの家
当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護3以上」と認定された方が対象となります。但し、要介護1・2の方でも特例で入所できる場合があります。
サービス
施設設備については施設案内ページをご覧ください。

ご利用料金
負担割合は所得に応じて異なり一定以上所得者は2割~3割、それ以外の方は1割負担となります。
(要介護認定を受けた方に「介護保険負担割合証」が発行されますので、その結果に基づきます。)

負担割合1割の方
■介護費用
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,590 | 559 |
要介護2 | 6,270 | 627 |
要介護3 | 6,970 | 697 |
要介護4 | 7,650 | 765 |
要介護5 | 8,320 | 832 |
■加算Ⅰ ※全てのご利用者が対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 360 | 36 |
看護体制加算(Ⅰ) | 40 | 4 |
看護体制加算(Ⅱ) | 80 | 8 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 130 | 13 |
個別機能訓練加算 | 120 | 12 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 50 | 5 |
栄養マネジメント加算 | 140 | 14 |
■加算Ⅱ ※全てのご利用者が対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
口腔衛生管理体制加算 | 300 | 30 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
■加算Ⅲ ※該当するご利用者のみが対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | ||
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 1,200 | 120 | |
外泊加算(月6日まで) | 2,460 | 246 | |
初期加算(入所後30日間) | 300 | 30 | |
経口移行加算 | 280 | 28 | |
看取り看護加算(Ⅱ) | |||
死亡日以前4日以上30日以下 | 1,440 | 144 | |
死亡日の前日及び前々日 | 7,800 | 780 | |
死亡日 | 15,800 | 1,580 | |
外泊時の在宅サービス利用費 | 5,600 | 560 |
■加算Ⅳ ※該当するご利用者のみが対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
経口維持加算 | 4,000 | 400 |
口腔衛生管理加算 | 900 | 90 |
排せつ支援加算 | 1,000 | 100 |
低栄養リスク改善加算 | 3,000 | 300 |
■加算Ⅴ ※該当するご利用者のみが対象となる回数単位の加算です
(回数・単位:円)
サービス利用料金(1回) | 自己負担額(1回) | |
---|---|---|
療養食加算 | 60 | 6 |
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 6,500 | 650 |
配置医師緊急時対応加算(深夜) | 13,000 | 1,300 |
再入所時栄養連携加算 | 4,000 | 400 |
負担割合2割の方
■介護費用
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,590 | 1,118 |
要介護2 | 6,270 | 1,254 |
要介護3 | 6,970 | 1,394 |
要介護4 | 7,650 | 1,530 |
要介護5 | 8,320 | 1,664 |
■加算Ⅰ ※全てのご利用者が対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 360 | 72 |
看護体制加算(Ⅰ) | 40 | 8 |
看護体制加算(Ⅱ) | 80 | 16 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 130 | 26 |
個別機能訓練加算 | 120 | 24 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 50 | 10 |
栄養マネジメント加算 | 140 | 28 |
■加算Ⅱ ※全てのご利用者が対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
口腔衛生管理体制加算 | 300 | 60 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
■加算Ⅲ ※該当するご利用者のみが対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | ||
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 1,200 | 240 | |
外泊加算(月6日まで) | 2,460 | 492 | |
初期加算(入所後30日間) | 300 | 60 | |
経口移行加算 | 280 | 56 | |
看取り看護加算(Ⅱ) | |||
死亡日以前4日以上30日以下 | 1,440 | 288 | |
死亡日の前日及び前々日 | 7,800 | 1,560 | |
死亡日 | 15,800 | 3,160 | |
外泊時の在宅サービス利用費 | 5,600 | 1,120 |
■加算Ⅳ ※該当するご利用者のみが対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
経口維持加算 | 4,000 | 800 |
口腔衛生管理加算 | 900 | 180 |
排せつ支援加算 | 1,000 | 200 |
低栄養リスク改善加算 | 3,000 | 600 |
■加算Ⅴ ※該当するご利用者のみが対象となる回数単位の加算です
(回数・単位:円)
サービス利用料金(1回) | 自己負担額(1回) | |
---|---|---|
療養食加算 | 60 | 12 |
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 6,500 | 1,300 |
配置医師緊急時対応加算(深夜) | 13,000 | 2,600 |
再入所時栄養連携加算 | 4,000 | 800 |
負担割合3割の方
■介護費用
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,590 | 1,677 |
要介護2 | 6,270 | 1,881 |
要介護3 | 6,970 | 2,091 |
要介護4 | 7,650 | 2,295 |
要介護5 | 8,320 | 2,496 |
■加算Ⅰ ※全てのご利用者が対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 360 | 108 |
看護体制加算(Ⅰ) | 40 | 12 |
看護体制加算(Ⅱ) | 80 | 24 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 130 | 39 |
個別機能訓練加算 | 120 | 36 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 50 | 15 |
栄養マネジメント加算 | 140 | 42 |
■加算Ⅱ ※全てのご利用者が対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
口腔衛生管理体制加算 | 300 | 90 |
褥瘡マネジメント加算 | 100 | 30 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
■加算Ⅲ ※該当するご利用者のみが対象となる日単位の加算です
(日額・単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | ||
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 1,200 | 360 | |
外泊加算(月6日まで) | 2,460 | 738 | |
初期加算(入所後30日間) | 300 | 90 | |
経口移行加算 | 280 | 84 | |
看取り看護加算(Ⅱ) | |||
死亡日以前4日以上30日以下 | 1,440 | 432 | |
死亡日の前日及び前々日 | 7,800 | 2,340 | |
死亡日 | 15,800 | 4,740 | |
外泊時の在宅サービス利用費 | 5,600 | 1,680 |
■加算Ⅳ ※該当するご利用者のみが対象となる月単位の加算です
(月額・単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
経口維持加算 | 4,000 | 1,200 |
口腔衛生管理加算 | 900 | 270 |
排せつ支援加算 | 1,000 | 300 |
低栄養リスク改善加算 | 3,000 | 900 |
■加算Ⅴ ※該当するご利用者のみが対象となる回数単位の加算です
(回数・単位:円)
サービス利用料金(1回) | 自己負担額(1回) | |
---|---|---|
療養食加算 | 60 | 18 |
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 6,500 | 1,950 |
配置医師緊急時対応加算(深夜) | 13,000 | 3,900 |
再入所時栄養連携加算 | 4,000 | 1,200 |
介護保険の給付対象とならないサービスご利用料金
以下のサービスは、ご利用料金の金額がご契約者の負担となります。※他サービスも有料のものあり
■食事の提供
(単位:円)
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額以下の方 | (1日)1,392 |
---|---|
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額超の方 | (1日)1,490 |
■居住費(滞在費)
(単位:円)
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額以下の方 | 多床室 | (1日)855 |
---|---|---|
個室 | (1日)1,171 | |
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額超の方 | 多床室 | (1日)870 |
個室 | (1日)1,250 |
※ 居住費(滞在費)・食費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金となります。またご利用者の心身の状況により、多床室での対応が困難な場合は、多床室の居住費、介護費用負担で個室利用できる場合があります。
ショートステイ しあわせの家
当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」または「要介護」と認定された方が対象となります。
ただし要介護認定をまだ受けていない方でもご利用は可能です。
サービス
施設設備については施設案内ページをご覧ください。

ご利用料金
負担割合は所得に応じて異なり、一定以上の所得者は2割~3割、それ以外の方は1割負担となります。
(要介護認定を受けた方に「介護保険負担割合証」が発行されますので、その結果に基づきます。)

負担割合1割の方
■ご利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
要支援1 | 4,380 | 4,380 | 438 | 438 |
要支援2 | 5,450 | 5,450 | 545 | 545 |
要介護1 | 5,860 | 5,860 | 586 | 586 |
要介護2 | 6,540 | 6,540 | 654 | 654 |
要介護3 | 7,240 | 7,240 | 724 | 724 |
要介護4 | 7,920 | 7,920 | 792 | 792 |
要介護5 | 8,590 | 8,590 | 859 | 859 |
■加算
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
送迎加算:片道 | 1,840 | 184 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ:1日 | 180 | 18 |
夜勤職員配置加算Ⅰ:1日 | 130 | 13 |
看護体制加算(Ⅲ):1日 | 120 | 12 |
看護体制加算(Ⅳ):1日 | 230 | 23 |
短期生活機能訓練体制加算:1日 | 120 | 12 |
療養食加算:1回 ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 8 |
若年性認知症入所者受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 1,200 | 120 |
緊急短期入所受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 900 | 90 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 2,000 | 200 |
看護体制加算(Ⅰ) ※該当する利用者のみの加算 | 40 | 4 |
看護体制加算(Ⅱ) ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 8 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
- 備考
- ・本体特養の居室を利用された場合は、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)の算定となり、看護体制加算(Ⅲ)、看護体制加算(Ⅳ)は算定されません。
- ・要支援の方は、夜勤職員配置加算、看護体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、緊急短期入所受入加算は算定されません。
- ・緊急短期入所受入加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用開始日から7日迄の算定となります。(緊急短期受入加算については、日常介護をする家族の疾病等に起因する場合は最大14日目迄の算定となります。
負担割合2割の方
■ご利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
要支援1 | 4,380 | 4,380 | 876 | 876 |
要支援2 | 5,450 | 5,450 | 1,090 | 1,090 |
要介護1 | 5,860 | 5,860 | 1,172 | 1,172 |
要介護2 | 6,540 | 6,540 | 1,308 | 1,308 |
要介護3 | 7,240 | 7,240 | 1,448 | 1,448 |
要介護4 | 7,920 | 7,920 | 1,584 | 1,584 |
要介護5 | 8,590 | 8,590 | 1,718 | 1,718 |
■加算
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
送迎加算:片道 | 1,840 | 368 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ:1日 | 180 | 36 |
夜勤職員配置加算Ⅰ:1日 | 130 | 26 |
看護体制加算(Ⅲ):1日 | 120 | 24 |
看護体制加算(Ⅳ):1日 | 230 | 46 |
短期生活機能訓練体制加算:1日 | 120 | 24 |
療養食加算:1回 ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 16 |
若年性認知症入所者受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 1,200 | 240 |
緊急短期入所受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 900 | 180 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 2,000 | 400 |
看護体制加算(Ⅰ) ※該当する利用者のみの加算 | 40 | 8 |
看護体制加算(Ⅱ) ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 16 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
- 備考
- ・本体特養の居室を利用された場合は、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)の算定となり、看護体制加算(Ⅲ)、看護体制加算(Ⅳ)は算定されません。
- ・要支援の方は、夜勤職員配置加算、看護体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、緊急短期入所受入加算は算定されません。
- ・緊急短期入所受入加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用開始日から7日迄の算定となります。(緊急短期受入加算については、日常介護をする家族の疾病等に起因する場合は最大14日目迄の算定となります。
負担割合3割の方
■ご利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |||
---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |
要支援1 | 4,380 | 4,380 | 1,314 | 1,314 |
要支援2 | 5,450 | 5,450 | 1,635 | 1,635 |
要介護1 | 5,860 | 5,860 | 1,758 | 1,758 |
要介護2 | 6,540 | 6,540 | 1,962 | 1,962 |
要介護3 | 7,240 | 7,240 | 2,172 | 2,172 |
要介護4 | 7,920 | 7,920 | 2,376 | 2,376 |
要介護5 | 8,590 | 8,590 | 2,577 | 2,577 |
■加算
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
送迎加算:片道 | 1,840 | 552 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ:1日 | 180 | 54 |
夜勤職員配置加算Ⅰ:1日 | 130 | 39 |
看護体制加算(Ⅲ):1日 | 120 | 36 |
看護体制加算(Ⅳ):1日 | 230 | 69 |
短期生活機能訓練体制加算:1日 | 120 | 36 |
療養食加算:1回 ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 24 |
若年性認知症入所者受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 1,200 | 360 |
緊急短期入所受け入れ加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 900 | 270 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算:1日 ※該当する利用者のみの加算 | 2,000 | 600 |
看護体制加算(Ⅰ) ※該当する利用者のみの加算 | 40 | 12 |
看護体制加算(Ⅱ) ※該当する利用者のみの加算 | 80 | 24 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に8.3%を乗じ、算出した金額となります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 施設サービスの所定単位数の合計額(自己負担額)に2.7%を乗じ、算出した金額となります。 |
- 備考
- ・本体特養の居室を利用された場合は、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)の算定となり、看護体制加算(Ⅲ)、看護体制加算(Ⅳ)は算定されません。
- ・要支援の方は、夜勤職員配置加算、看護体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、緊急短期入所受入加算は算定されません。
- ・緊急短期入所受入加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用開始日から7日迄の算定となります。(緊急短期受入加算については、日常介護をする家族の疾病等に起因する場合は最大14日目迄の算定となります。
介護保険の給付対象とならないサービスご利用料金
以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担となります。
■食事の提供
(単位:円)
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額以下の方 | 料金:(1日)1,392(朝食:382、昼食:505、夕食:505) |
---|---|
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額超の方 | 料金:(1日)1,490(朝食:410、昼食:500、夕食:580) |
■居住費(滞在費)
(単位:円)
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額以下の方 | 多床室 | (1日)855 |
---|---|---|
個室 | (1日)1,171 | |
利用者ご本人の属する世帯所得が一定額超の方 | 多床室 | (1日)870 |
個室 | (1日)1,250 |
デイサービスセンター しあわせの家
当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」または「要介護」と認定された方が対象となります。
ただし要介護認定をまだ受けていない方でもご利用は可能です。
サービス
サービス
■要支援者
送迎

入浴・排泄・
機能訓練

食事

生活機能向上グループ活動サービス
(日常生活上の支援のための活動)

送迎
■要介護者
送迎

入浴・排泄・
機能訓練

食事

余暇活動
(カラオケ・レクリエーション・おやつ)

送迎
ご利用料金
負担割合は所得に応じて異なり、一定以上の所得者は2割~3割、それ以外の方は1割負担となります。
(要介護認定を受けた方に「介護保険負担割合証」が発行されますので、その結果に基づきます。)
負担割合1割の方
通所介護事業 <サービス利用料金(1日あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
※6時間以上7時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,750 | 575 |
要介護2 | 6,790 | 679 |
要介護3 | 7,840 | 784 |
要介護4 | 8,880 | 888 |
要介護5 | 9,930 | 993 |
※7時間以上8時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,480 | 648 |
要介護2 | 7,650 | 765 |
要介護3 | 8,870 | 887 |
要介護4 | 10,080 | 1,008 |
要介護5 | 11,300 | 1,130 |
※8時間以上9時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,590 | 659 |
要介護2 | 7,790 | 779 |
要介護3 | 9,020 | 902 |
要介護4 | 10,260 | 1,026 |
要介護5 | 11,500 | 1,150 |
上記以外の時間帯の利用についてはお問合せ下さい。
■その他の加算料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
入浴介助加算 | 500 | 50 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60 | 6 |
中重度者ケア体制加算 | 450 | 45 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) (該当する利用者のみの加算) | 460 | 46 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) (該当する利用者のみの加算) | 560 | 56 |
認知症加算 (該当する利用者のみの加算) | 600 | 60 |
※ご利用者に対して送迎サービスを行なわない場合は、片道につき47単位を減算します。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
第一号通所事業(総合事業通所事業) <サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 16,650 | 1,665 |
要支援2 | 33,930 | 3,393 |
■短時間通所型サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 13,240 | 1,324 |
要支援2 | 27,140 | 2,714 |
■その他の加算料金
(単位:円)
要介護度 | 利用内容 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 利用料金 | 2,250 | 240 | 2,490 |
自己負担額 | 225 | 24 | 249 | |
要支援2 | 利用料金 | 2,250 | 480 | 2,730 |
自己負担額 | 225 | 48 | 273 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
負担割合2割の方
通所介護事業 <サービス利用料金(1日あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
※6時間以上7時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,750 | 1,150 |
要介護2 | 6,790 | 1,358 |
要介護3 | 7,840 | 1,568 |
要介護4 | 8,880 | 1,776 |
要介護5 | 9,930 | 1,986 |
※7時間以上8時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,480 | 1,296 |
要介護2 | 7,650 | 1,530 |
要介護3 | 8,870 | 1,774 |
要介護4 | 10,080 | 2,016 |
要介護5 | 11,300 | 2,260 |
※8時間以上9時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,590 | 1,318 |
要介護2 | 7,790 | 1,558 |
要介護3 | 9,020 | 1,804 |
要介護4 | 10,260 | 2,052 |
要介護5 | 11,500 | 2,300 |
上記以外の時間帯の利用についてはお問合せ下さい。
■その他の加算料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
入浴介助加算 | 500 | 100 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60 | 12 |
中重度者ケア体制加算 | 450 | 90 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) (該当する利用者のみの加算) | 460 | 92 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) (該当する利用者のみの加算) | 560 | 112 |
認知症加算 (該当する利用者のみ加算) | 600 | 120 |
※ご利用者に対して送迎サービスを行なわない場合は、片道につき94単位を減算します。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
第一号通所事業(総合事業通所事業) <サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 16,650 | 3,330 |
要支援2 | 33,930 | 6,786 |
■短時間通所型サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 13,240 | 2,648 |
要支援2 | 27,140 | 5,428 |
■その他の加算料金
(単位:円)
要介護度 | 利用内容 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 利用料金 | 2,250 | 240 | 2,490 |
自己負担額 | 450 | 48 | 498 | |
要支援2 | 利用料金 | 2,250 | 480 | 2,730 |
自己負担額 | 450 | 96 | 546 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
負担割合3割の方
通所介護事業 <サービス利用料金(1日あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
※6時間以上7時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 5,750 | 1,725 |
要介護2 | 6,790 | 2,037 |
要介護3 | 7,840 | 2,352 |
要介護4 | 8,880 | 2,664 |
要介護5 | 9,930 | 2,979 |
※7時間以上8時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,480 | 1,944 |
要介護2 | 7,650 | 2,295 |
要介護3 | 8,870 | 2,661 |
要介護4 | 10,080 | 3,024 |
要介護5 | 11,300 | 3,390 |
※8時間以上9時間未満の場合
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
要介護1 | 6,590 | 1,977 |
要介護2 | 7,790 | 2,337 |
要介護3 | 9,020 | 2,706 |
要介護4 | 10,260 | 3,078 |
要介護5 | 11,500 | 3,450 |
上記以外の時間帯の利用についてはお問合せ下さい。
■その他の加算料金
(単位:円)
サービス利用料金(1日) | 自己負担額(1日) | |
---|---|---|
入浴介助加算 | 500 | 150 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 60 | 18 |
中重度者ケア体制加算 | 450 | 135 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) (該当する利用者のみの加算) | 460 | 138 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) (該当する利用者のみの加算) | 560 | 168 |
認知症加算 (該当する利用者のみ加算) | 600 | 180 |
※ご利用者に対して送迎サービスを行なわない場合は、片道につき141単位を減算します。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
第一号通所事業(総合事業通所事業) <サービス利用料金(1ヶ月あたり)>
食事提供費用1回500円。
■基本サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 16,650 | 4,995 |
要支援2 | 33,930 | 10,179 |
■短時間通所型サービス利用料金
(単位:円)
サービス利用料金(1ヶ月) | 自己負担額(1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援1 | 13,240 | 3,972 |
要支援2 | 27,140 | 8,142 |
■その他の加算料金
(単位:円)
要介護度 | 利用内容 | 運動機能向上加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 利用料金 | 2,250 | 240 | 2,490 |
自己負担額 | 675 | 72 | 747 | |
要支援2 | 利用料金 | 2,250 | 480 | 2,730 |
自己負担額 | 675 | 144 | 819 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×5.9%
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):所定単位数(基本サービス料金+各加算)×1.0%
居宅介護支援事業所 しあわせの家
当サービスでは介護についてお困りの方、お悩みをお持ちの方のご相談を受け付けております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
サービス
サービス内容
介護支援専門員がご相談をお受けします。
●介護に関わる相談援助・要介護認定の申請手続きの代行
●居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
●他の居宅サービス事業者との連絡調整等
●市町村から委託された要介護認定に関わる訪問調査
ご利用日及び利用時間
■ご利用日
月曜日~金曜日(休日:12月31日~1月3日/8月14日・15日)
■ご利用時間
午前8時30分~午後5時30分
上記以外の時間にも対応します。ご相談ください。
■連絡先
電話:0896-28-2871
ご利用料金
ご利用料金
介護保険が適用される場合は利用料を支払う必要はありません。(全額介護保険より負担されます)